| Team | Country | Contact Name | TDP | Video | Final Qualification Status | 
| AIS | Chile | Tomas Rodenas Espinoza | n/a | Video | Not Qualified | 
| Anorak | Pakistan | Hamza Munir | TDP | Video | Withdrawn | 
| Eagle Knights | Mexico | Edgar Granados | n/a 
 | Video | Not Qualified | 
| ER-Force | Germany | Andreas Wendler | ETDP | Video | Qualified | 
| Fort Collins Football Club | United States | Hamidreza Chitsaz | n/a | Video | Not Qualified | 
| Immortals | Iran | Ali Salehi | n/a | Video | Withdrawn | 
| KgpKubs | India | Gunjan Sengupta | TDP | Video | Qualified | 
| KIKS | Japan 
 | Toko Sugiura | TDP | Video | Qualified | 
| MCT Susano Logics | Japan 
 | Toshiyuki Beppu | TDP | Video | Qualified | 
| MRL | Iran | Meisam Kassaeian | ETDP | Video | Qualified | 
| NEUIslanders | Northern Cyprus | Ersin Aytac | TDP | Video | Qualified | 
| OMID | Iran | Ali Mollajafai | n/a | Video | Withdrawn | 
| OP-AmP | Japan | Takato Horii | TDP | Video | Qualified | 
| Parsian | Iran | Mohammad Mahdi Shirazi | ETDP | Video | Qualified | 
| RoboDragons | Japan | Yusuke Adachi | ETDP | Video | Qualified | 
| RoboFEI | Brazil | Caio Braga José | TDP | Video | Qualified | 
| RoboIME | Brazil | Paulo Fernando Ferreira Rosa | TDP | Video | Qualified | 
| RoboJackets | United States | William Stuckey | TDP | Video | Qualified | 
| RoboTeam Twente | Netherlands | Ewoud Croll | TDP | Video | Qualified | 
| SRC | China | Yangsheng Ye | TDP | Video | Qualified | 
| SSH | Netherlands | Rimon Oz | TDP | Video | Withdrawn | 
| STOx’s | Colombia | Saith RodrÃguez | TDP | Video | Qualified | 
| TIGERs Mannheim | Germany | Nicolai Ommer | ETDP | Video | Qualified | 
| UBC Thunderbots | Canada | Michaela Ragoonath | TDP | Video | Qualified | 
| ULtron | Canada | Philippe Turgeon | TDP | Video 
 | Qualified | 
| UMass MinuteBots | United States | Spencer Lane | TDP | Video | Qualified | 
| Warthog Robotics | Brazil | Rafael Guedes Lang | TDP | Video | Withdrawn | 
| ZJUNlict | China | Tianyao Gao | ETDP | Video | Qualified |